胸围 腰围 臀围 女身高 体重 英文名(中文译名)
92 00 89 108 ?? Angel(安琪儿)
92 03 87 173 08 Shermie(夏尔米)
90 58 88 178 59 Vice(薇思)
88 57 87 177 58 Mature(麦卓)
88 55 91 105 48 Mai Shiranui(不知火舞)
87 01 88 181 01 Foxy(佛可茜)
80 57 80 175 59 King(京)
85 58 80 108 53 Yuri Sakazaki(坂崎百合)
85 57 84 109 52 Chizuru Kagura(神乐千鹤)
85 57 84 109 52 Maki Kagura(神乐万龟)
84 00 87 170 00 Leona(莉安娜)
84 54 85 108 49 Blue Mary(布鲁玛丽)
84 58 84 100 48 Rose(罗丝)
83 00 84 150 45 Malin(玛琳)
83 50 83 154 42 Hinako Shijo(四条雏子)
83 57 82 103 49 Athena Asamiya(麻宫雅典娜)
83 54 81 107 52 Yuki(雪)
81 57 83 109 48 Kula Daimond(库拉·戴蒙德)
77 54 79 100 45 Li Xiangfei(李香绯)
75 54 78 154 45 Kasumi Todo(藤堂香澄)
?? ?? ?? 104 47 May Lee(李梅)
?? ?? ?? 173 59 Whip(薇璞)
?? ?? ?? 182 07 Vanessa(温妮莎)
?? ?? ?? 188 09 Diana(戴安娜)